更多>
产品详情
详细信息

行走 | |
速度 | 0-8km/h |
转向半径 | 1900mm |
理论爬坡能力 | 30% |
压实 | |
静线载荷 | 55/66N/cm |
名义振幅 | 0.5mm |
振动频率 | 65Hz |
激振力 | 21kN |
水箱容积 | 150L |
发动机 | |
型号 | Perkins |
类型 | 柴油机、水冷4冲程、三缸 |
功率 | 25hp/2800rpm |
燃油消耗量 | 281g/kWh |
油箱容积 | 30L |
尺寸规格 | |
钢轮宽度 | 900mm |
钢轮直径 | 560mm |
轮距 | 1420mm |
总长 | 2350mm |
总宽 | 980mm |
总高 | 2250mm |
包装尺寸 | 2460x1140x1700mm |
重量 | 1800kg |
工作重量 | 1900kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。